USD/AZN Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates United States Dollar to Azerbaijani Manat between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Azerbaijani Manat Historical Graph.

Table between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025
Date Price Difference Change
Wednesday, 12 March 2025 1.70 AZN
Tuesday, 11 March 2025 1.70 AZN
Monday, 10 March 2025 1.70 AZN
Sunday, 09 March 2025 1.70 AZN
Saturday, 08 March 2025 1.70 AZN
Friday, 07 March 2025 1.70 AZN
Thursday, 06 March 2025 1.70 AZN
Wednesday, 05 March 2025 1.70 AZN
Tuesday, 04 March 2025 1.70 AZN
Monday, 03 March 2025 1.70 AZN
Sunday, 02 March 2025 1.70 AZN
Saturday, 01 March 2025 1.70 AZN
Friday, 28 February 2025 1.70 AZN
Thursday, 27 February 2025 1.70 AZN ▴-0.700000 ▴70.000%
Highest

1.70 AZN

Thursday

27 February 2025

Average

0.743750 AZN

Lowest

1.70 AZN

Thursday

27 February 2025

Difference

0.700000 AZN