USD/BDT Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates United States Dollar to Bangladeshi Taka between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Bangladeshi Taka Historical Graph.

Table between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025
Date Price Difference Change
Wednesday, 12 March 2025 121.59 BDT ▴-0.101598 ▴0.084%
Tuesday, 11 March 2025 121.49 BDT ▾0.072782 ▾-0.060%
Monday, 10 March 2025 121.56 BDT ▾0.084158 ▾-0.069%
Sunday, 09 March 2025 121.64 BDT
Saturday, 08 March 2025 121.64 BDT ▴-0.084667 ▴0.070%
Friday, 07 March 2025 121.56 BDT ▴-0.054945 ▴0.045%
Thursday, 06 March 2025 121.50 BDT ▴-0.179065 ▴0.148%
Wednesday, 05 March 2025 121.33 BDT ▾0.168304 ▾-0.139%
Tuesday, 04 March 2025 121.49 BDT ▴-0.159730 ▴0.132%
Monday, 03 March 2025 121.33 BDT ▾0.386395 ▾-0.317%
Sunday, 02 March 2025 121.72 BDT ▴-0.293044 ▴0.241%
Saturday, 01 March 2025 121.43 BDT
Friday, 28 February 2025 121.43 BDT ▾0.029667 ▾-0.024%
Thursday, 27 February 2025 121.46 BDT ▴-120.457 ▴12,045.734%
Highest

121.72 BDT

Sunday

02 March 2025

Average

53.162 BDT

Lowest

121.33 BDT

Wednesday

05 March 2025

Difference

122.072 BDT