USD/BIF Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates United States Dollar to Burundian Franc between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Burundian Franc Historical Graph.

Table between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025
Date Price Difference Change
Wednesday, 12 March 2025 2,965.15 BIF ▴-2.796 ▴0.094%
Tuesday, 11 March 2025 2,962.36 BIF ▴-18.671 ▴0.634%
Monday, 10 March 2025 2,943.68 BIF ▾11.686 ▾-0.395%
Sunday, 09 March 2025 2,955.37 BIF ▾10.718 ▾-0.361%
Saturday, 08 March 2025 2,966.09 BIF ▴-53.588 ▴1.840%
Friday, 07 March 2025 2,912.50 BIF ▾50.075 ▾-1.690%
Thursday, 06 March 2025 2,962.58 BIF ▴-22.545 ▴0.767%
Wednesday, 05 March 2025 2,940.03 BIF ▾2.229 ▾-0.076%
Tuesday, 04 March 2025 2,942.26 BIF ▴-2.389 ▴0.081%
Monday, 03 March 2025 2,939.87 BIF ▾27.609 ▾-0.930%
Sunday, 02 March 2025 2,967.48 BIF ▴-7.087 ▴0.239%
Saturday, 01 March 2025 2,960.39 BIF
Friday, 28 February 2025 2,960.39 BIF ▾0.483359 ▾-0.016%
Thursday, 27 February 2025 2,960.87 BIF ▴-2,959.875 ▴295,987.483%
Highest

2,965.15 BIF

Wednesday

12 March 2025

Average

1,291.844 BIF

Lowest

2,960.87 BIF

Thursday

27 February 2025

Difference

3,169.750 BIF