Table with the history of exchange rates United States Dollar to Brunei Dollar between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Brunei Dollar Historical Graph.
Date | Price | Difference | Change |
---|---|---|---|
Wednesday, 12 March 2025 | 1.33 BND | ▾0.00007900 | ▾-0.006% |
Tuesday, 11 March 2025 | 1.33 BND | ▴-0.000271 | ▴0.020% |
Monday, 10 March 2025 | 1.33 BND | ▾0.000632 | ▾-0.047% |
Sunday, 09 March 2025 | 1.33 BND | ||
Saturday, 08 March 2025 | 1.33 BND | ▴-0.000928 | ▴0.070% |
Friday, 07 March 2025 | 1.33 BND | ▾0.001023 | ▾-0.077% |
Thursday, 06 March 2025 | 1.33 BND | ▾0.002778 | ▾-0.208% |
Wednesday, 05 March 2025 | 1.34 BND | ▾0.006792 | ▾-0.506% |
Tuesday, 04 March 2025 | 1.34 BND | ▾0.004618 | ▾-0.343% |
Monday, 03 March 2025 | 1.35 BND | ▾0.004300 | ▾-0.318% |
Sunday, 02 March 2025 | 1.35 BND | ▴-0.003233 | ▴0.240% |
Saturday, 01 March 2025 | 1.35 BND | ||
Friday, 28 February 2025 | 1.35 BND | ▴-0.006687 | ▴0.499% |
Thursday, 27 February 2025 | 1.34 BND | ▴-0.341012 | ▴34.101% |
Highest
1.35 BND Sunday 02 March 2025 Average
0.585481 BND Lowest
1.33 BND Thursday 06 March 2025 Difference
0.372353 BND |