Table with the history of exchange rates United States Dollar to Bitcoin between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Bitcoin Historical Graph.
Date | Price | Difference | Change |
---|---|---|---|
Wednesday, 12 March 2025 | 0.00001227 BTC | ▴-0.000000200334 | ▴1.660% |
Tuesday, 11 March 2025 | 0.00001207 BTC | ▾0.000000676422 | ▾-5.307% |
Monday, 10 March 2025 | 0.00001275 BTC | ▴-0.000000340980 | ▴2.749% |
Sunday, 09 March 2025 | 0.00001241 BTC | ▴-0.000000800272 | ▴6.896% |
Saturday, 08 March 2025 | 0.00001160 BTC | ▴-0.000000077141 | ▴0.669% |
Friday, 07 March 2025 | 0.00001153 BTC | ▴-0.000000404112 | ▴3.633% |
Thursday, 06 March 2025 | 0.00001112 BTC | ▴-0.000000087248 | ▴0.791% |
Wednesday, 05 March 2025 | 0.00001104 BTC | ▾0.000000427930 | ▾-3.733% |
Tuesday, 04 March 2025 | 0.00001146 BTC | ▾0.000000141874 | ▾-1.222% |
Monday, 03 March 2025 | 0.00001161 BTC | ▴-0.000000996202 | ▴9.389% |
Sunday, 02 March 2025 | 0.00001061 BTC | ▾0.000001013680 | ▾-8.721% |
Saturday, 01 March 2025 | 0.00001162 BTC | ▾0.000000228852 | ▾-1.931% |
Friday, 28 February 2025 | 0.00001185 BTC | ▴-0.000000042842 | ▴0.363% |
Thursday, 27 February 2025 | 0.00001181 BTC | ▾0.999988 | ▾-99.999% |
Highest
0.00001275 BTC Monday 10 March 2025 Average
0.000005117225 BTC Lowest
0.00001061 BTC Sunday 02 March 2025 Difference
0.999994 BTC |