Table with the history of exchange rates United States Dollar to Euro between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Euro Historical Graph.
Date | Price | Difference | Change |
---|---|---|---|
Wednesday, 12 March 2025 | 0.916 EUR | ▴-0.000138 | ▴0.015% |
Tuesday, 11 March 2025 | 0.916 EUR | ▾0.006344 | ▾-0.688% |
Monday, 10 March 2025 | 0.923 EUR | ▴-0.001755 | ▴0.191% |
Sunday, 09 March 2025 | 0.921 EUR | ▾0.002395 | ▾-0.259% |
Saturday, 08 March 2025 | 0.923 EUR | ▴-0.000260 | ▴0.028% |
Friday, 07 March 2025 | 0.923 EUR | ▾0.004068 | ▾-0.439% |
Thursday, 06 March 2025 | 0.927 EUR | ▴-0.000582 | ▴0.063% |
Wednesday, 05 March 2025 | 0.926 EUR | ▾0.014900 | ▾-1.583% |
Tuesday, 04 March 2025 | 0.941 EUR | ▾0.012376 | ▾-1.298% |
Monday, 03 March 2025 | 0.954 EUR | ▾0.006716 | ▾-0.699% |
Sunday, 02 March 2025 | 0.960 EUR | ▾0.003141 | ▾-0.326% |
Saturday, 01 March 2025 | 0.964 EUR | ||
Friday, 28 February 2025 | 0.964 EUR | ▴-0.001460 | ▴0.152% |
Thursday, 27 February 2025 | 0.962 EUR | ▾0.037910 | ▾-3.791% |
Highest
0.964 EUR Friday 28 February 2025 Average
0.410001 EUR Lowest
0.916 EUR Tuesday 11 March 2025 Difference
0.092045 EUR |