USD/GBP Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates United States Dollar to British Pound Sterling between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to British Pound Sterling Historical Graph.

Table between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025
Date Price Difference Change
Wednesday, 12 March 2025 0.772 GBP ▾0.000116 ▾-0.015%
Tuesday, 11 March 2025 0.773 GBP ▾0.004213 ▾-0.542%
Monday, 10 March 2025 0.777 GBP ▴-0.003495 ▴0.452%
Sunday, 09 March 2025 0.773 GBP ▾0.001239 ▾-0.160%
Saturday, 08 March 2025 0.775 GBP
Friday, 07 March 2025 0.775 GBP ▾0.001683 ▾-0.217%
Thursday, 06 March 2025 0.776 GBP ▴-0.000388 ▴0.050%
Wednesday, 05 March 2025 0.776 GBP ▾0.005698 ▾-0.729%
Tuesday, 04 March 2025 0.781 GBP ▾0.005801 ▾-0.737%
Monday, 03 March 2025 0.787 GBP ▾0.006201 ▾-0.781%
Sunday, 02 March 2025 0.793 GBP ▾0.001857 ▾-0.233%
Saturday, 01 March 2025 0.795 GBP
Friday, 28 February 2025 0.795 GBP ▴-0.001490 ▴0.188%
Thursday, 27 February 2025 0.794 GBP ▾0.206135 ▾-20.614%
Highest

0.795 GBP

Saturday

01 March 2025

Average

0.341964 GBP

Lowest

0.772 GBP

Wednesday

12 March 2025

Difference

0.238316 GBP