Table with the history of exchange rates United States Dollar to Indonesian Rupiah between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Indonesian Rupiah Historical Graph.
Date | Price | Difference | Change |
---|---|---|---|
Wednesday, 12 March 2025 | 16,472 IDR | ▴-17.201 | ▴0.105% |
Tuesday, 11 March 2025 | 16,454 IDR | ▴-123.250 | ▴0.755% |
Monday, 10 March 2025 | 16,331 IDR | ▴-31.786 | ▴0.195% |
Sunday, 09 March 2025 | 16,299 IDR | ▾0.684723 | ▾-0.004% |
Saturday, 08 March 2025 | 16,300 IDR | ||
Friday, 07 March 2025 | 16,300 IDR | ▾25.652 | ▾-0.157% |
Thursday, 06 March 2025 | 16,326 IDR | ▴-45.591 | ▴0.280% |
Wednesday, 05 March 2025 | 16,280 IDR | ▾104.013 | ▾-0.635% |
Tuesday, 04 March 2025 | 16,384 IDR | ▾76.578 | ▾-0.465% |
Monday, 03 March 2025 | 16,461 IDR | ▾71.084 | ▾-0.430% |
Sunday, 02 March 2025 | 16,532 IDR | ▴-0.234180 | ▴0.001% |
Saturday, 01 March 2025 | 16,531 IDR | ||
Friday, 28 February 2025 | 16,531 IDR | ▾29.253 | ▾-0.177% |
Thursday, 27 February 2025 | 16,561 IDR | ▴-16,559.703 | ▴1,655,970.346% |
Highest
16,472 IDR Wednesday 12 March 2025 Average
7,180.048 IDR Lowest
16,561 IDR Thursday 27 February 2025 Difference
17,085.031 IDR |