Table with the history of exchange rates United States Dollar to Indian Rupee between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Indian Rupee Historical Graph.
Date | Price | Difference | Change |
---|---|---|---|
Wednesday, 12 March 2025 | 87.20 INR | ▴-0.003992 | ▴0.005% |
Tuesday, 11 March 2025 | 87.20 INR | ▾0.154007 | ▾-0.176% |
Monday, 10 March 2025 | 87.35 INR | ▴-0.227316 | ▴0.261% |
Sunday, 09 March 2025 | 87.13 INR | ▴-0.016541 | ▴0.019% |
Saturday, 08 March 2025 | 87.11 INR | ▾0.038750 | ▾-0.044% |
Friday, 07 March 2025 | 87.15 INR | ▴-0.020100 | ▴0.023% |
Thursday, 06 March 2025 | 87.13 INR | ▴-0.274011 | ▴0.315% |
Wednesday, 05 March 2025 | 86.86 INR | ▾0.362111 | ▾-0.415% |
Tuesday, 04 March 2025 | 87.22 INR | ▾0.110407 | ▾-0.126% |
Monday, 03 March 2025 | 87.33 INR | ▾0.136151 | ▾-0.156% |
Sunday, 02 March 2025 | 87.46 INR | ▾0.007693 | ▾-0.009% |
Saturday, 01 March 2025 | 87.47 INR | ||
Friday, 28 February 2025 | 87.47 INR | ▴-0.144151 | ▴0.165% |
Thursday, 27 February 2025 | 87.33 INR | ▴-86.327 | ▴8,632.735% |
Highest
87.47 INR Saturday 01 March 2025 Average
38.169 INR Lowest
86.86 INR Wednesday 05 March 2025 Difference
87.823 INR |