Table with the history of exchange rates United States Dollar to Norwegian Krone between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Norwegian Krone Historical Graph.
Date | Price | Difference | Change |
---|---|---|---|
Wednesday, 12 March 2025 | 10.64 NOK | ▾0.022748 | ▾-0.213% |
Tuesday, 11 March 2025 | 10.66 NOK | ▾0.105892 | ▾-0.984% |
Monday, 10 March 2025 | 10.77 NOK | ▾0.077192 | ▾-0.712% |
Sunday, 09 March 2025 | 10.84 NOK | ▾0.017439 | ▾-0.161% |
Saturday, 08 March 2025 | 10.86 NOK | ||
Friday, 07 March 2025 | 10.86 NOK | ▾0.026256 | ▾-0.241% |
Thursday, 06 March 2025 | 10.89 NOK | ▾0.026346 | ▾-0.241% |
Wednesday, 05 March 2025 | 10.91 NOK | ▾0.182328 | ▾-1.643% |
Tuesday, 04 March 2025 | 11.09 NOK | ▾0.103239 | ▾-0.922% |
Monday, 03 March 2025 | 11.20 NOK | ▾0.031017 | ▾-0.276% |
Sunday, 02 March 2025 | 11.23 NOK | ▾0.029014 | ▾-0.258% |
Saturday, 01 March 2025 | 11.26 NOK | ||
Friday, 28 February 2025 | 11.26 NOK | ▴-0.009150 | ▴0.081% |
Thursday, 27 February 2025 | 11.25 NOK | ▴-10.249 | ▴1,024.895% |
Highest
11.26 NOK Friday 28 February 2025 Average
4.803 NOK Lowest
10.64 NOK Wednesday 12 March 2025 Difference
10.880 NOK |