USD/NPR Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates United States Dollar to Nepalese Rupee between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Nepalese Rupee Historical Graph.

Table between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025
Date Price Difference Change
Wednesday, 12 March 2025 139.66 NPR ▴-0.134939 ▴0.097%
Tuesday, 11 March 2025 139.52 NPR ▾0.356928 ▾-0.255%
Monday, 10 March 2025 139.88 NPR ▴-0.662588 ▴0.476%
Sunday, 09 March 2025 139.22 NPR
Saturday, 08 March 2025 139.22 NPR ▴-0.096923 ▴0.070%
Friday, 07 March 2025 139.12 NPR ▾0.171738 ▾-0.123%
Thursday, 06 March 2025 139.29 NPR ▴-0.109989 ▴0.079%
Wednesday, 05 March 2025 139.18 NPR ▾0.389422 ▾-0.279%
Tuesday, 04 March 2025 139.57 NPR ▴-0.022161 ▴0.016%
Monday, 03 March 2025 139.55 NPR ▾0.613169 ▾-0.437%
Sunday, 02 March 2025 140.16 NPR ▴-0.335409 ▴0.240%
Saturday, 01 March 2025 139.83 NPR
Friday, 28 February 2025 139.83 NPR ▴-0.455907 ▴0.327%
Thursday, 27 February 2025 139.37 NPR ▴-138.370 ▴13,836.955%
Highest

140.16 NPR

Sunday

02 March 2025

Average

61.043 NPR

Lowest

139.12 NPR

Friday

07 March 2025

Difference

141.719 NPR