Table with the history of exchange rates United States Dollar to Peruvian Nuevo Sol between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Peruvian Nuevo Sol Historical Graph.
Date | Price | Difference | Change |
---|---|---|---|
Wednesday, 12 March 2025 | 3.67 PEN | ▾0.004142 | ▾-0.113% |
Tuesday, 11 March 2025 | 3.67 PEN | ▴-0.007878 | ▴0.215% |
Monday, 10 March 2025 | 3.66 PEN | ▾0.014328 | ▾-0.390% |
Sunday, 09 March 2025 | 3.68 PEN | ▴-0.018617 | ▴0.509% |
Saturday, 08 March 2025 | 3.66 PEN | ▴-0.007415 | ▴0.203% |
Friday, 07 March 2025 | 3.65 PEN | ▾0.000200 | ▾-0.005% |
Thursday, 06 March 2025 | 3.65 PEN | ▾0.014005 | ▾-0.382% |
Wednesday, 05 March 2025 | 3.66 PEN | ▾0.021854 | ▾-0.593% |
Tuesday, 04 March 2025 | 3.69 PEN | ▾0.006619 | ▾-0.179% |
Monday, 03 March 2025 | 3.69 PEN | ▴-0.003142 | ▴0.085% |
Sunday, 02 March 2025 | 3.69 PEN | ▾0.034964 | ▾-0.939% |
Saturday, 01 March 2025 | 3.73 PEN | ||
Friday, 28 February 2025 | 3.73 PEN | ▴-0.063721 | ▴1.740% |
Thursday, 27 February 2025 | 3.66 PEN | ▴-2.661 | ▴266.128% |
Highest
3.73 PEN Friday 28 February 2025 Average
1.609 PEN Lowest
3.65 PEN Thursday 06 March 2025 Difference
2.858 PEN |