USD/PKR Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates United States Dollar to Pakistani Rupee between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Pakistani Rupee Historical Graph.

Table between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025
Date Price Difference Change
Wednesday, 12 March 2025 280.25 PKR ▴-0.378055 ▴0.135%
Tuesday, 11 March 2025 279.87 PKR ▾13.462 ▾-4.589%
Monday, 10 March 2025 293.33 PKR ▴-13.084 ▴4.669%
Sunday, 09 March 2025 280.25 PKR ▾0.087166 ▾-0.031%
Saturday, 08 March 2025 280.34 PKR ▴-0.435831 ▴0.156%
Friday, 07 March 2025 279.90 PKR ▴-0.089152 ▴0.032%
Thursday, 06 March 2025 279.81 PKR ▴-0.202413 ▴0.072%
Wednesday, 05 March 2025 279.61 PKR ▾0.133468 ▾-0.048%
Tuesday, 04 March 2025 279.74 PKR ▴-0.215517 ▴0.077%
Monday, 03 March 2025 279.53 PKR ▾0.515877 ▾-0.184%
Sunday, 02 March 2025 280.04 PKR ▴-0.292263 ▴0.104%
Saturday, 01 March 2025 279.75 PKR
Friday, 28 February 2025 279.75 PKR ▴-0.196497 ▴0.070%
Thursday, 27 February 2025 279.55 PKR ▴-278.554 ▴27,855.350%
Highest

293.33 PKR

Monday

10 March 2025

Average

122.866 PKR

Lowest

279.53 PKR

Monday

03 March 2025

Difference

307.646 PKR