Table with the history of exchange rates United States Dollar to Paraguayan Guarani between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Paraguayan Guarani Historical Graph.
Date | Price | Difference | Change |
---|---|---|---|
Wednesday, 12 March 2025 | 7,936.10 PYG | ▴-6.320 | ▴0.080% |
Tuesday, 11 March 2025 | 7,929.78 PYG | ▴-3.103 | ▴0.039% |
Monday, 10 March 2025 | 7,926.68 PYG | ▾1.054 | ▾-0.013% |
Sunday, 09 March 2025 | 7,927.73 PYG | ||
Saturday, 08 March 2025 | 7,927.73 PYG | ▴-5.425 | ▴0.068% |
Friday, 07 March 2025 | 7,922.31 PYG | ▴-15.709 | ▴0.199% |
Thursday, 06 March 2025 | 7,906.60 PYG | ▾0.088775 | ▾-0.001% |
Wednesday, 05 March 2025 | 7,906.69 PYG | ▾16.337 | ▾-0.206% |
Tuesday, 04 March 2025 | 7,923.03 PYG | ▴-10.524 | ▴0.133% |
Monday, 03 March 2025 | 7,912.50 PYG | ▾28.166 | ▾-0.355% |
Sunday, 02 March 2025 | 7,940.67 PYG | ▴-19.111 | ▴0.241% |
Saturday, 01 March 2025 | 7,921.56 PYG | ||
Friday, 28 February 2025 | 7,921.56 PYG | ▾5.340 | ▾-0.067% |
Thursday, 27 February 2025 | 7,926.90 PYG | ▴-7,925.897 | ▴792,589.731% |
Highest
7,936.10 PYG Wednesday 12 March 2025 Average
3,466.558 PYG Lowest
7,926.90 PYG Thursday 27 February 2025 Difference
8,037.074 PYG |