USD/SYP Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates United States Dollar to Syrian Pound between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Syrian Pound Historical Graph.

Table between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025
Date Price Difference Change
Wednesday, 12 March 2025 13,002 SYP
Tuesday, 11 March 2025 13,002 SYP
Monday, 10 March 2025 13,002 SYP
Sunday, 09 March 2025 13,002 SYP
Saturday, 08 March 2025 13,002 SYP
Friday, 07 March 2025 13,002 SYP
Thursday, 06 March 2025 13,002 SYP
Wednesday, 05 March 2025 13,002 SYP
Tuesday, 04 March 2025 13,002 SYP
Monday, 03 March 2025 13,002 SYP
Sunday, 02 March 2025 13,002 SYP
Saturday, 01 March 2025 13,002 SYP
Friday, 28 February 2025 13,002 SYP
Thursday, 27 February 2025 13,002 SYP ▴-13,001.000 ▴1,300,100.000%
Highest

13,002 SYP

Wednesday

12 March 2025

Average

5,688.375 SYP

Lowest

13,002 SYP

Thursday

27 February 2025

Difference

13,001.000 SYP