USD/THB Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates United States Dollar to Thai Baht between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Thai Baht Historical Graph.

Table between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025
Date Price Difference Change
Wednesday, 12 March 2025 33.84 THB ▴-0.111000 ▴0.329%
Tuesday, 11 March 2025 33.73 THB ▾0.191500 ▾-0.565%
Monday, 10 March 2025 33.92 THB ▴-0.185499 ▴0.550%
Sunday, 09 March 2025 33.73 THB ▾0.031637 ▾-0.094%
Saturday, 08 March 2025 33.76 THB ▴-0.008697 ▴0.026%
Friday, 07 March 2025 33.75 THB ▴-0.024441 ▴0.072%
Thursday, 06 March 2025 33.73 THB ▴-0.134500 ▴0.400%
Wednesday, 05 March 2025 33.60 THB ▾0.084500 ▾-0.251%
Tuesday, 04 March 2025 33.68 THB ▾0.372000 ▾-1.092%
Monday, 03 March 2025 34.05 THB ▾0.078354 ▾-0.230%
Sunday, 02 March 2025 34.13 THB ▾0.107325 ▾-0.313%
Saturday, 01 March 2025 34.24 THB ▾0.000001000000 ▾0.000%
Friday, 28 February 2025 34.24 THB ▴-0.171660 ▴0.504%
Thursday, 27 February 2025 34.07 THB ▴-33.066 ▴3,306.602%
Highest

34.24 THB

Friday

28 February 2025

Average

14.827 THB

Lowest

33.60 THB

Wednesday

05 March 2025

Difference

34.567 THB