USD/TOP Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates United States Dollar to Tongan Pa'anga between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Tongan Pa'anga Historical Graph.

Table between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025
Date Price Difference Change
Wednesday, 12 March 2025 2.41 TOP
Tuesday, 11 March 2025 2.41 TOP
Monday, 10 March 2025 2.41 TOP
Sunday, 09 March 2025 2.41 TOP
Saturday, 08 March 2025 2.41 TOP
Friday, 07 March 2025 2.41 TOP
Thursday, 06 March 2025 2.41 TOP
Wednesday, 05 March 2025 2.41 TOP
Tuesday, 04 March 2025 2.41 TOP
Monday, 03 March 2025 2.41 TOP
Sunday, 02 March 2025 2.41 TOP
Saturday, 01 March 2025 2.41 TOP
Friday, 28 February 2025 2.41 TOP
Thursday, 27 February 2025 2.41 TOP ▴-1.408 ▴140.776%
Highest

2.41 TOP

Thursday

27 February 2025

Average

1.053 TOP

Lowest

2.41 TOP

Wednesday

12 March 2025

Difference

1.408 TOP