USD/TWD Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates United States Dollar to New Taiwan Dollar between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to New Taiwan Dollar Historical Graph.

Table between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025
Date Price Difference Change
Wednesday, 12 March 2025 32.94 TWD ▴-0.059598 ▴0.181%
Tuesday, 11 March 2025 32.88 TWD ▴-0.001400 ▴0.004%
Monday, 10 March 2025 32.88 TWD ▴-0.040434 ▴0.123%
Sunday, 09 March 2025 32.84 TWD ▴-0.00006600 ▴0.000%
Saturday, 08 March 2025 32.84 TWD
Friday, 07 March 2025 32.84 TWD ▾0.031100 ▾-0.095%
Thursday, 06 March 2025 32.87 TWD ▴-0.056998 ▴0.174%
Wednesday, 05 March 2025 32.82 TWD ▴-0.006302 ▴0.019%
Tuesday, 04 March 2025 32.81 TWD ▾0.094498 ▾-0.287%
Monday, 03 March 2025 32.90 TWD ▾0.016002 ▾-0.049%
Sunday, 02 March 2025 32.92 TWD ▴-0.000300 ▴0.001%
Saturday, 01 March 2025 32.92 TWD
Friday, 28 February 2025 32.92 TWD ▴-0.003098 ▴0.009%
Thursday, 27 February 2025 32.92 TWD ▴-31.917 ▴3,191.690%
Highest

32.94 TWD

Wednesday

12 March 2025

Average

14.385 TWD

Lowest

32.81 TWD

Tuesday

04 March 2025

Difference

32.227 TWD