Table with the history of exchange rates United States Dollar to Ugandan Shilling between Monday 02/10/2025 and Wednesday 03/12/2025 is presented below. Perhaps you will be interested United States Dollar to Ugandan Shilling Historical Graph.
Date | Price | Difference | Change |
---|---|---|---|
Wednesday, 12 March 2025 | 3,669.25 UGX | ▾0.357146 | ▾-0.010% |
Tuesday, 11 March 2025 | 3,669.60 UGX | ▾1.825 | ▾-0.050% |
Monday, 10 March 2025 | 3,671.43 UGX | ▾2.269 | ▾-0.062% |
Sunday, 09 March 2025 | 3,673.70 UGX | ||
Saturday, 08 March 2025 | 3,673.70 UGX | ▴-2.560 | ▴0.070% |
Friday, 07 March 2025 | 3,671.14 UGX | ▾2.450 | ▾-0.067% |
Thursday, 06 March 2025 | 3,673.59 UGX | ▴-7.292 | ▴0.199% |
Wednesday, 05 March 2025 | 3,666.30 UGX | ▾8.771 | ▾-0.239% |
Tuesday, 04 March 2025 | 3,675.07 UGX | ▴-3.363 | ▴0.092% |
Monday, 03 March 2025 | 3,671.70 UGX | ▾11.512 | ▾-0.313% |
Sunday, 02 March 2025 | 3,683.22 UGX | ▴-8.866 | ▴0.241% |
Saturday, 01 March 2025 | 3,674.35 UGX | ||
Friday, 28 February 2025 | 3,674.35 UGX | ▾5.255 | ▾-0.143% |
Thursday, 27 February 2025 | 3,679.61 UGX | ▴-3,678.605 | ▴367,860.513% |
Highest
3,669.25 UGX Wednesday 12 March 2025 Average
1,607.093 UGX Lowest
3,679.61 UGX Thursday 27 February 2025 Difference
3,733.126 UGX |